A 级容量玻璃仪器的允差
移液管、容量瓶和滴定管在 20 °C 下的 A 级允差(B 级为其两倍),以及按矩形分布换算的标准不确定度。
| 移液管(单标线) | 1 | 0.006 | 0.600 | 0.0035 |
|---|---|---|---|---|
| 移液管(单标线) | 2 | 0.006 | 0.300 | 0.0035 |
| 移液管(单标线) | 5 | 0.010 | 0.200 | 0.0058 |
| 移液管(单标线) | 10 | 0.020 | 0.200 | 0.0115 |
| 移液管(单标线) | 15 | 0.030 | 0.200 | 0.0173 |
| 移液管(单标线) | 20 | 0.030 | 0.150 | 0.0173 |
| 移液管(单标线) | 25 | 0.030 | 0.120 | 0.0173 |
| 移液管(单标线) | 50 | 0.050 | 0.100 | 0.0289 |
| 移液管(单标线) | 100 | 0.080 | 0.080 | 0.0462 |
| 容量瓶 | 10 | 0.020 | 0.200 | 0.0115 |
| 容量瓶 | 25 | 0.030 | 0.120 | 0.0173 |
| 容量瓶 | 50 | 0.050 | 0.100 | 0.0289 |
| 容量瓶 | 100 | 0.080 | 0.080 | 0.0462 |
| 容量瓶 | 250 | 0.120 | 0.048 | 0.0693 |
| 容量瓶 | 500 | 0.200 | 0.040 | 0.1155 |
| 容量瓶 | 1000 | 0.300 | 0.030 | 0.1732 |
| 滴定管 | 10 | 0.020 | 0.200 | 0.0115 |
| 滴定管 | 25 | 0.030 | 0.120 | 0.0173 |
| 滴定管 | 50 | 0.050 | 0.100 | 0.0289 |
允差是一件合格仪器可能的最大系统偏差,不是随机误差;校准过的仪器可以用校准值代替名义体积。ISO 648/1042/385 的 A 级允差在常用规格上与此相同(25 mL 移液管 ±0.03 mL、50 mL 滴定管 ±0.05 mL),个别规格略有不同。