拉卡参数 B 与电子云扩展比 β
Cr(III) 和 Ni(II) 配合物的 d–d 吸收带,以及由它们算出的 Δo、拉卡参数 B 和 β = B(配合物)/B(自由离子)。β 的大小排出电子云扩展系列。
| 14900 | 22700 | — | 14900 | 896 | 0.98 | 35442 | 由 ν₁、ν₂ 解出 | |
| 17400 | 24600 | — | 17400 | 729 | 0.79 | 38529 | 由 ν₁、ν₂ 解出 | |
| 17544 | 23866 | — | 17544 | 613 | 0.67 | 37964 | 由 ν₁、ν₂ 解出 | |
| 21550 | 28500 | — | 21550 | 657 | 0.72 | 46011 | 由 ν₁、ν₂ 解出 | |
| 21850 | 28500 | — | 21850 | 622 | 0.68 | 46383 | 由 ν₁、ν₂ 解出 | |
| 26700 | 32200 | — | 26700 | 490 | 0.53 | 55252 | 由 ν₁、ν₂ 解出 | |
| 8500 | 13800 | 25300 | 8500 | 907 | 0.86 | — | 和规则 ν₂ + ν₃ = 15B + 3Δo | |
| 10750 | 17500 | 28200 | 10750 | 897 | 0.85 | — | 和规则 ν₂ + ν₃ = 15B + 3Δo | |
| 11200 | 18350 | 29000 | 11200 | 917 | 0.87 | — | 和规则 ν₂ + ν₃ = 15B + 3Δo |
Δo 取第一个吸收带;B 用本站的田边–菅野内核计算。自由离子的 B 取 NIST 原子光谱中 F 与 P 谱项(按 2J + 1 加权的重心)之差的 1/15;教科书常引用的 918 与 1041 cm⁻¹ 与之相差不到 2 %。