过渡金属的金属半径
第 3–12 族三个过渡系金属的 12 配位金属半径:第 5、6 周期的同族元素几乎一样大(镧系收缩)。
| 4 | 3 | 164 | |
| 4 | 4 | 147 | |
| 4 | 5 | 135 | |
| 4 | 6 | 129 | |
| 4 | 7 | 137 | |
| 4 | 8 | 126 | |
| 4 | 9 | 125 | |
| 4 | 10 | 125 | |
| 4 | 11 | 128 | |
| 4 | 12 | 137 | |
| 5 | 3 | 182 | |
| 5 | 4 | 160 | |
| 5 | 5 | 147 | |
| 5 | 6 | 140 | |
| 5 | 7 | 135 | |
| 5 | 8 | 134 | |
| 5 | 9 | 134 | |
| 5 | 10 | 137 | |
| 5 | 11 | 144 | |
| 5 | 12 | 152 | |
| 6 | 3 | 188 | |
| 6 | 4 | 159 | |
| 6 | 5 | 147 | |
| 6 | 6 | 141 | |
| 6 | 7 | 137 | |
| 6 | 8 | 135 | |
| 6 | 9 | 136 | |
| 6 | 10 | 139 | |
| 6 | 11 | 144 | |
| 6 | 12 | 155 |
第 6 周期第 3 族位置用镧。结构特殊的金属(如锰、汞)换算到 12 配位后仍不完全可比。